Tápanyagok
100 g termékben (1 adag) | %* | |
---|---|---|
Energia | 1404 kJ | 17% |
332 kcal | ||
Zsír | 2,3 g | 3% |
ebből telített zsírsav | 0,7 g | 4% |
Szénhidrátok | 63 g | 24% |
ebből cukor | 2,3 g | 3% |
Fehérje | 9,3 g | 19% |
Só | 0 g | 0% |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | ||
A csomag 4 adagot (400 g) tartalmaz. |